Les Anneaux d'Uranus |
|---|
Ce qui suit est un sommaire des anneaux d'Uranus.
| Nom | Distance* | Largeur | Épaisseur | Masse | Albédo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986U2R | 38,000 km | 2,500 km | 0.1 km | ? | 0.03 |
| 6 | 41,840 km | 1-3 km | 0.1 km | ? | 0.03 |
| 5 | 42,230 km | 2-3 km | 0.1 km | ? | 0.03 |
| 4 | 42,580 km | 2-3 km | 0.1 km | ? | 0.03 |
| Alpha | 44,720 km | 7-12 km | 0.1 km | ? | 0.03 |
| Beta | 45,670 km | 7-12 km | 0.1 km | ? | 0.03 |
| Eta | 47,190 km | 0-2 km | 0.1 km | ? | 0.03 |
| Gamma | 47,630 km | 1-4 km | 0.1 km | ? | 0.03 |
| Delta | 48,290 km | 3-9 km | 0.1 km | ? | 0.03 |
| 1986U1R | 50,020 km | 1-2 km | 0.1 km | ? | 0.03 |
| Epsilon | 51,140 km | 20-100 km | < 0.15 km | ? | 0.03 |
*La distance se mesure à partir du centre de la planète jusqu'au début de l'anneau.